ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
1/2567
ปีการศึกษา
360436
รหัส Obec 6 หลัก
20
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020128
รหัส SMIS 8 หลัก
204
จำนวนนักเรียน
1065360436
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 3 | 0 | 3 | 1 |
อนุบาล 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
รวม อนุบาล | 16 | 17 | 33 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 8 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 5 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 10 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 14 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 12 | 18 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 55 | 57 | 112 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 15 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 9 | 18 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 8 | 19 | 1 |
รวมทั้งหมด | 27 | 32 | 59 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 98 | 106 | 204 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ไพฑูรย์ อินทรปราง | ชาย | PAITOON INTHARAPRANG | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | สุรกิต ศรีคำ | ชาย | Surakit Srikhum | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ณิชนันท์ อุปเถย์ | หญิง | Nichanan oupatea | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | พงศธร ปินะถา | ชาย | Pongsathron Pinatar | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | พิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร | ชาย | Pichtanapat Pornpitiphat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | พัชรากร หนิมพานิช | หญิง | PATCHARAKORN NIMPHANITCH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ละเอียด สุวรรณนาบูรณ์ | หญิง | Laiad Suwannaboon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
สิบโท | เวช น้อยเขียว | ชาย | Wach NoiKheaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สมหมาย น้อยเขียว | หญิง | Sommai Noikheaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สาคร คล้ายพร้อม | หญิง | Sakhon Khlaiphrom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พิศมัย ฟักเอม | หญิง | Phitsamai fakaim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัส | ชาย | Tanatsak Pomjaturat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปุณยวัจน์ วรรณคาม | หญิง | Punyawat wannakarm | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สันติ ปานรักษ์ | ชาย | Santi Panruk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | กนกพร ปุ่มเพชร | หญิง | Kanokporn poemped | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุภาพ อิ้มทับ | ชาย | Supaph Imtab | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สรัญญา เย็นฉ่ำ | หญิง | Saranya Yencham | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | นิรุต พรมอาจ | ชาย | Nirut Promart | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เณธิสา พุ่มพวง | หญิง | natisa poompung | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อุษณีย์ สีทาสังข์ | หญิง | Ausanee Setasang | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|