ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล
1/2567
ปีการศึกษา
360440
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020127
รหัส SMIS 8 หลัก
98
จำนวนนักเรียน
1065360440
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
รวม อนุบาล | 6 | 5 | 11 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 2 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 5 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 3 | 9 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 28 | 21 | 49 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 6 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 2 | 10 | 1 |
รวมทั้งหมด | 24 | 14 | 38 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 58 | 40 | 98 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผาท่าพล
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | ภัททิยา ทองพงษ์เนียม | หญิง | pattiya tongpongniem | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | จิราพร ผลสุด | หญิง | chiraphon pholsud | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธัญญณี ทรวดทรง | หญิง | Tanyanee Soudsong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | วิมัจ จันทะไพร | ชาย | Vimaj Jautaprai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุรภี ลุกปู่ | หญิง | SURAPEE LOOKPOO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ธัญญรัตน์ อิ่มเกิด | หญิง | Thanyarat Eimkerd | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ณัฏฐณิชา สมใจ | หญิง | Natthanicha Somjai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สมนึก นุชแม้น | หญิง | Sumnuk Nuchmaen | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ปิยะมาศ เมฆอรุณกมล | หญิง | Piyamas Mekaroonkamol | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ประไพรัตน์ แย้มสุข | หญิง | Praphirat Yamsuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุดาวรรณ คำภิระแปง | หญิง | Sudawan Kampirapang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ทรงศาสตร์ ผาบไชย | ชาย | Songsart Phabchai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ญาณิกา ภูผาอินทร์ | หญิง | Yanika Pupain | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รัศมี มาพิจิตร | หญิง | Rutasmee Maphichit | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สายฝน ประเสริฐ | หญิง | saifon prasert | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | จันทน์เพ็ญ น้อยอามาตย์ | หญิง | Chanphen Noiarmat | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธีรพงษ์ บัวลม | ชาย | Teerapong Bualom | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นาย | เรวัช เปรมกมล | ชาย | rewat premkamon | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|