ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
1/2567
ปีการศึกษา
360427
รหัส Obec 6 หลัก
81
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020121
รหัส SMIS 8 หลัก
1,348
จำนวนนักเรียน
1065360427
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 42 | 33 | 75 | 3 |
อนุบาล 2 | 44 | 46 | 90 | 3 |
รวม อนุบาล | 86 | 79 | 165 | 6 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 50 | 84 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 55 | 49 | 104 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 62 | 53 | 115 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 51 | 52 | 103 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 71 | 76 | 147 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 74 | 75 | 149 | 4 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 347 | 355 | 702 | 21 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 96 | 83 | 179 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 83 | 69 | 152 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 73 | 77 | 150 | 5 |
รวมทั้งหมด | 252 | 229 | 481 | 15 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 685 | 663 | 1,348 | 42 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | กมล สุมาลา | ชาย | KAMOL SUMALA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | เชี่ยวชาญ | ปริญญาโท | |
นาง | รติยาภรณ์ ทองเนียม | หญิง | Ratiyapon Thongniam | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | กี ชัยเสนา | ชาย | Gee Chaisana | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จุฑาลักษณ์ ตระการสุข | หญิง | Jutalak Trakansuk | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วิมล ทองอินทร์ | หญิง | Wimol Tongin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชุดาภา เด่นประเสริฐ | หญิง | Chudapa Denpraserch | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อุษา ชัยเสนา | หญิง | Usah Chaisana | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เกษมศรี รุณไชย | หญิง | Kasemsri roonchai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วรรณิศา ใจสุขใส | หญิง | wannisa chaisuksai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วรรณิสา นาคกราย | หญิง | Wannisa Nakkray | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุพิชฌาย์ อุ่นขจี | หญิง | Supitcha Ounkajee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุรีย์รัตน์ ทองประไพ | หญิง | Sureerut Thongprapai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วราภรณ์ ขำมี | หญิง | waraporn kammee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปิยะนุช อารีลักษ์ | หญิง | piyanuch areelak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณัฐกานต์ เฟื่องมณี | หญิง | Nattakan fangmanee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ร.ต. | วิโรจน์ มิตรละม่อม | ชาย | Wirot Midlamom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นิชา ซุยถัง | หญิง | nicha suithang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อมรรัตน์ ศิริตัน | หญิง | Amonrut siritan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นิภาวรรณ บุญเพ็ง | หญิง | Niphawan Boonpheng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง | หญิง | thanyarat photong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | มานิดา คำโอด | หญิง | manida khamod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ลดารัก สีหะวงษ์ | หญิง | LADARAK SRIHAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | มนัส เจริญลาภ | ชาย | MANUS CHALOENLAP | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สงบ มีจันทร์ | หญิง | Sangob Meejan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมบัติ ตระกูลทิพย์ | ชาย | Sombut Tragoonthip | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมพงษ์ จันทร์อักษร | ชาย | Sompong Chanarksorn | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | บังอร ทองงามขำ | หญิง | Bungon Tongngamkam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อารดา อินทร์กำแพง | หญิง | Arada Inkumpang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณทัตาภรณ์ โกมลสิงห์ | หญิง | Natattaporn Komonlasing | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ทาริกา โรมินทร์ | หญิง | Tharika Romin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุดเขตต์ คล้ายบุญมี | ชาย | Suakket Klayboonmee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปัทมา กนกนิรันดร | หญิง | Pattama Kanoknirundon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วราภรณ์ โภชน์มาก | หญิง | waraporn photmak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อภิรดี มณีนิล | หญิง | Apiradee Maneenil | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชนากาณต์ เชื้อทอง | หญิง | Chanakarn Cherthong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน | หญิง | phatsaraphon nimon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สมพิศ ประธรรมสาร | หญิง | Somphit prathammasarn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กัณฐิกา บุญพัก | หญิง | Kantika ฺBoonpug | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | ปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์ | หญิง | PREYAPHAT BOONSAWARD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กัญญ์วรินทร์ สุขคำ | หญิง | kanwarin buranarom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | วรรัตน์ อุทรณ์ | หญิง | Worrarat Utorn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาณี รัตนสุวรรณ | หญิง | Supanee Rattanasuwan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | พชร สุขแดง | ชาย | phachara sukdang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ฐิเบษ วงษ์สำราญ | ชาย | thibet vongsamran | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ | หญิง | Supha-orn Kunwattanasuwan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วรรณิศา ชำนิ | หญิง | Wannisa Chamni | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปริญญาพร ปิ่นสกุล | หญิง | Parinyaporn Pinsakul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | โสรดา จันทร์บุญนาค | หญิง | Sorada Junboonnak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ร.ต. | วราพล มูลเมือง | ชาย | varapol moonmueng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กวิศญาร์ อินสา | หญิง | kawisaya insa | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | พิมลพรรณ สีบุญ | หญิง | Pimonpan Sriboon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | วัชราภรณ์ อินตาถึง | หญิง | Watcharaporn Intathueng | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | ธีรวัฒน์ ถาวรโชติ | ชาย | teerawat thavornchote | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว | หญิง | Siriwan Onbuengphraw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วิลัยพร จันทะคูณ | หญิง | Wilaipron Chanthakoon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | สุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ | หญิง | Supaporn Janpong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จินดา อินทร์แผลง | หญิง | Jinda Inphlaeng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วนิดา แก้วนาหอ | หญิง | Wanida Kaewnahor | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จุฑาทิพย์ ชนะเคน | หญิง | Juthatip Chanakhen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ภัทรลดา บุญเนตร | หญิง | patlada ิboonnet | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ยศวัฒน์ จันทร์ดี | ชาย | yossawat jundee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | บุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น | ชาย | Boonyarit Saykumhmuen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กาญจนา วันเสน | หญิง | Kanchana Wansen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นำ้ฝน ยาปัน | หญิง | ืnamfon yapun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | หทัยกาญจน์ ทะนันชัย | หญิง | hataikarn tananchai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | กรุง แปงจำ | ชาย | Kroong Pangjum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อัญชิษฐา สอนเม้า | หญิง | Aunchittha sornmao | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ทศพร ท้วมทอง | หญิง | Thodsaporn Tuamthong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จินดารัตน์ วรยศ | หญิง | JINDARAT VORAYOT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุทธินี ชาวรัตนพันธุ์ | หญิง | Suttinee Chaorattanapan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กนกวรรณ เขียวดี | หญิง | Kanokwan keawdee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ ร.ต. | เฉลิมวุฒิ ชื่นมี | ชาย | Chalermwut Chuenmee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ | ชาย | Supawit Bunsawat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พาฝัน นนธิจันทร์ | หญิง | pafun nontijun | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชไมพร ศรีโสภา | หญิง | Chamaiporn Srisopa | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุปรางค์ ฝันนิมิตร | หญิง | Suprang funnimitr | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธิดา ขุนทอง | หญิง | Thida Khunthong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว | ชาย | Jannarong Srikruekaew | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วาฮีดา คาน | หญิง | Waheeda Khan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สาวิตรี วงษ์เล่ห์ | หญิง | Savitree Wongle | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อัครเดช ศรีโสภา | ชาย | Acadech Srisopha | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|