ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเขาดิน
1/2567
ปีการศึกษา
360446
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020117
รหัส SMIS 8 หลัก
105
จำนวนนักเรียน
1065360446
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวม อนุบาล | 6 | 3 | 9 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 7 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 3 | 11 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 38 | 24 | 62 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 7 | 10 | 1 |
รวมทั้งหมด | 14 | 20 | 34 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 58 | 47 | 105 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาดิน
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สุทธิ เชยล้อมขำ | ชาย | Sutti Choeilomkham | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ดลญา พุดทอง | หญิง | donlaya puttomg | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุภาพร กายา | หญิง | supaporn gaya | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | หนึ่งฤทัย คำสุข | หญิง | Nungruthai Khamsuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กรีฑาพร จิตรชนะ | หญิง | Kreetaporn Chitchana | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | เนตรนภา จันทรักษ์ | หญิง | ์Netnapa Chantharuk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | สิทธิชัย นิลมูล | ชาย | Sittichai Ninmoon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | บุญชอบ มั่นมา | ชาย | boonchob munma | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สมฤดี แก้วกำพล | หญิง | Somruedee Kaewkamphon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | นางเฟื่องฟ้า พัดกลม | หญิง | Fuanjta Phatklom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ | หญิง | Boondarika Pongsiriwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุดาลักษณ์ สุภา | หญิง | Sudalak Supa | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | แรงชัย จุ้ยด้วง | ชาย | Rangchai Juiduang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วรินทร์ คำหล่อ | หญิง | Warin Kumlor | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณปภัช อำพวลิน | ชาย | Napaphat Umpawalin | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ทิตยา ฤทธิ์เม้า | หญิง | Thittaya Ritmao | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชิดชนก ตระกูลทิพย์ | หญิง | Chidchanok Tragoolthip | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|