ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านชมภู
1/2567
ปีการศึกษา
360429
รหัส Obec 6 หลัก
22
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020111
รหัส SMIS 8 หลัก
203
จำนวนนักเรียน
1065360429
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 10 | 7 | 17 | 1 |
อนุบาล 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 18 | 37 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 8 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 10 | 18 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 58 | 58 | 116 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 4 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 8 | 13 | 1 |
รวมทั้งหมด | 32 | 18 | 50 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 109 | 94 | 203 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านชมภู
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ประทีป จันทร์รักษ์ | ชาย | Prateep Chanrak | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | กฤษณา เส็งสอน | หญิง | Krisana Sengsron | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | พรหมมาตร์ ศรีแก้ว | ชาย | Prommart Srikaew | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | จารุณี ตรงต่อกิจ | หญิง | jalunee thongtorkit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จรรยาพร อ้ายชุ่ม | หญิง | Janyaporn Aychoom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พัตราภรณ์ กันธุ | หญิง | Phattraphon Kunthu | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เมตตา สีสูงเนิน | ชาย | Metta Seesongnoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐนันท์ เกตุโท | ชาย | Nattanan Ketto | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | สุรศักดิ์ อินทร์เรืองศรี | ชาย | Surusak Inruangsri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | แสงตะวัน จันทร์ศร | ชาย | Sangtawan Chansorn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาพร เสนานุช | หญิง | Suphaphon Senanut | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณิชกานต์ คำน้ำปาด | หญิง | Nitchakan Khamnampat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุภาพร บรรเทิง | หญิง | SUPAPORN BRANTHERNG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สายใจ สิงห์หะ | หญิง | SAIJAI SINGHA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | เสาวลักษณ์ เหมะสุทธินันท์ | หญิง | Saowalak Hemasutinan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิศจี ป้อมทอง | หญิง | SISAJEE POMTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | แสวง แก้วเปี้ย | ชาย | SAWANG KAEWPIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | แดง ศรีทอง | ชาย | Dang Srithong | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | จริยภรณ์ โตสมบัติ | หญิง | Jariyaporn Tosombat | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | วุฒิไกร ผันเงิน | ชาย | Wutthakrai PHungoenn | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | หฤทัย แย้มยอด | หญิง | Haruethai Yamyod | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | อมรสิริ โพธิ์พริก | หญิง | Amornsiri Phophrig | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|