ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านซำรัง
1/2567
ปีการศึกษา
360428
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020110
รหัส SMIS 8 หลัก
227
จำนวนนักเรียน
1065360428
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 6 | 6 | 12 | 1 |
อนุบาล 2 | 16 | 12 | 28 | 1 |
รวม อนุบาล | 22 | 18 | 40 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 6 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 7 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 7 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 9 | 22 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 71 | 40 | 111 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 11 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 17 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 10 | 20 | 1 |
รวมทั้งหมด | 38 | 38 | 76 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 131 | 96 | 227 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำรัง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | รัตน์ เกตุจันทร์ | ชาย | RAT KETCHAN | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | |
นาง | พัชทร พนมพริ้ง | หญิง | PHATCHATON PANOMPRING | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | พลศักดิ์ คำโท | ชาย | Plasak Kamtho | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ภูริน คำโท | หญิง | Purin Kamtho | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ไชยยันต์ บุศยารัศมี | ชาย | Chaiyan Boodsayaratsa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จินตนา ศรีจันทร์นิตย์ | หญิง | Jintana Srijunnit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | รัชนี ทองดี | หญิง | Ratchanee Thongdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วิรัตดา สินสวัสดิ์ | หญิง | Wiratda Sinsawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชิดชนก เกาะกลาง | หญิง | chetchanog korkang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | มนตรี สีบุญ | ชาย | Montree Seboon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | บันทูน กันทวงศ์ | หญิง | Buntoon Kantawong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กัตฏิญา ศิริพรม | หญิง | Kattiya Siriprom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณิภาภรณ์ พรมเกษ | หญิง | Nipaporn Phormkaet | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | มิ่งขวัญ พันลำภัก | หญิง | Mingkwan Panlampak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | หล่าน สนใจ | ชาย | Lan Sonji | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นาย | คณาธิป อันยงค์ | ชาย | Kanathip Unyong | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปัตติญา จันทร์กอโต | หญิง | Pattiya Chankoto | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นาย | กิตติคุณ เพ็ชรนิล | ชาย | Kittikun Phetnin | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|