ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านตอเรือ
1/2567
ปีการศึกษา
360353
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020099
รหัส SMIS 8 หลัก
127
จำนวนนักเรียน
1065360353
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 6 | 8 | 14 | 1 |
อนุบาล 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 8 | 14 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 25 | 44 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 9 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 9 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 8 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 7 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 38 | 45 | 83 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 57 | 70 | 127 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านตอเรือ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ธนากร วัฒนพรเดชา | ชาย | Tanakorn Wattanaporndecha | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย | หญิง | Valaikorn Parekitthamachai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ณัฐพร จินา | หญิง | Nattaporn Mingchuea | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว | หญิง | Phitchakan Puphukhiaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | วราห์ ธมิกานนท์ | ชาย | WARA THAMIGANONT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศุภัสษร ผิวดี | หญิง | Supatson Phiwdee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธนิตดา ส่งนุ่น | หญิง | Thanitda songnun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง | ชาย | wiwat pombanmung | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นาย | เกษม ปานขาว | ชาย | Kacem Pankhaw | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | จารุณี ผาสุข | หญิง | ๋Jarunee Phasuk | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุนิสา โสดา | หญิง | Sunisa Soda | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|