ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
1/2567
ปีการศึกษา
360351
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020097
รหัส SMIS 8 หลัก
120
จำนวนนักเรียน
1065360351
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 3 | 7 | 10 | 1 |
อนุบาล 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
รวม อนุบาล | 12 | 19 | 31 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 12 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 5 | 13 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 31 | 37 | 68 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
รวมทั้งหมด | 11 | 10 | 21 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 54 | 66 | 120 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ประไพพัชร์ ดีอ่ำ | หญิง | Prapaipach Deeum | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว | ชาย | porramet lieamkhaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อรุณี บำรุงดิลก | หญิง | Arunee Bumrungdilok | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | พัชรพงษ์ เพชรโก | ชาย | Phatcharapong Phetka | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุนีย์รัตน์ ทองปากน้ำ | หญิง | SUNEERUT TONGPAKNUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ | ชาย | YODCHAI NARONGPITAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | บันลือศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์ | ชาย | BUNLUESAK KETSRIBURIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | บุญทิวา โรจนพานิช | หญิง | BOONTIWA ROJJANAPANITC | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ | หญิง | SIRIPORN KETSRIBURIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิริพร ขำสุทัศน์ | หญิง | Siriporn Khumsutas | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | วิภารัตน์ เนตรแก้ว | หญิง | Wipharat Netkaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | วลีภรณ์ อาสนาชัย | หญิง | WALEEPORN ARSANACHAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | วิโรจน์ อ้นหนู | ชาย | wirod onnu | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ชิโนรส จันทร์บุญนาค | ชาย | chinorot junboonnak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศิรินภา นาคแก้ว | หญิง | Sirinapa Nakkeaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภัททิรา วังกาวรรณ์ | หญิง | Pattira Wangkawan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เดชา อินทเสน | ชาย | Decha Intasen | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ดาวเรือง ปานเมือง | หญิง | Daoruang Panmuang | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จรรญา ทองคำ | หญิง | Janya Thongkhum | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|