ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
1/2567
ปีการศึกษา
360350
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020091
รหัส SMIS 8 หลัก
95
จำนวนนักเรียน
1065360350
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 5 | 3 | 8 | 1 |
อนุบาล 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 5 | 15 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 5 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 5 | 8 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 26 | 28 | 54 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 3 | 8 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 0 | 8 | 1 |
รวมทั้งหมด | 17 | 9 | 26 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 53 | 42 | 95 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ | ชาย | Chukiat Phooyai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ศลิษา เลิศล้ำ | หญิง | Salisa Lertlam | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
ส.อ. | คุณากร อินตา | ชาย | kunagon inta | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | รำพรรณ ตรีกลึง | หญิง | Rumpan Teekaung | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ | ชาย | Natthawut Chanta | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด | หญิง | Tippawan Merbkhuntod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นาง | วิภาดา โฉมคำ | หญิง | Wipada Chomkham | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สราวุฒิ คงนุ่น | ชาย | Sarawut Kongnun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จีรนันท์ อินรา | หญิง | jeeranan inra | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุกัญญา อ่อนผา | หญิง | Sukanya Onpha | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พรทิพย์ ศิริวัฒนธานี | หญิง | Porntip Siriwatthanatanl | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สมถวิล มณีสถิตย์ | หญิง | Somtawin Maneesatid | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ฐานิดา อินทร์ตา | หญิง | Thanida Inta | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เยาวมาลย์ วรรณไทย | หญิง | Yaowaman Wannathai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | โยทกา แป้นเมือง | หญิง | Yotaka Phanmuang | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กชณิชา พุธฉิม | หญิง | Kchnicha Putchim | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พิมญาดา จันทร | หญิง | Pimyada Chantorn | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อรัญญา แช่มขำ | หญิง | Arunya Chamkom | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|