ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
1/2567
ปีการศึกษา
360349
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020090
รหัส SMIS 8 หลัก
179
จำนวนนักเรียน
1065360349
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 5 | 16 | 1 |
รวม อนุบาล | 16 | 10 | 26 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 8 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 12 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 11 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 14 | 24 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 45 | 61 | 106 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 8 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 | 1 |
รวมทั้งหมด | 24 | 23 | 47 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 85 | 94 | 179 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | ปรียาวดี บัวแก้ว | หญิง | PREEYAWADEE BUAKAEW | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | รุ่งอนันต์ สีนวน | ชาย | Runganan Seenuan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุทธิดา นามไพร | หญิง | Sutthida Namprai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประทีป บุญสนอง | หญิง | PRATEEP BOONSANONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สมประสงค์ ราชเหลา | หญิง | Somprasong Rachalao | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ประทีป หอมบุปผา | ชาย | Pratheep Hombuppa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุรัตน์ หอมบุปผา | หญิง | Surat Hombuppa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นุจรี สุภีสุทธิ์ | หญิง | NUTCHAREE SUPHEESUT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | รุ่งทิวา อ้อยเชิง | หญิง | Roongtiwa Aoycherng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พัชรี ศรีสุวรรณ | หญิง | Pachry Sesuwan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จันทิพร เหลาคำ | หญิง | Chunthiporn Lhaocum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | ณัฐรดาพร เสมาทอง | หญิง | Natradaphon semathong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | บุญเสริม บัวคง | ชาย | ฺBoonserm Buakhong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | นพวิทย์ สมบูรณ์ | ชาย | ืNoppawit sompboon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ธันยพร สินมา | หญิง | Thunyaporn sinma | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สินีนารถ อากาศสุภา | หญิง | Sineenart Akartsupha | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พิมลดา สะพานทอง | หญิง | Pimollada Sapantong | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|