ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
1/2567
ปีการศึกษา
360333
รหัส Obec 6 หลัก
90
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020088
รหัส SMIS 8 หลัก
1,483
จำนวนนักเรียน
1065360333
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 48 | 38 | 86 | 4 |
อนุบาล 2 | 65 | 63 | 128 | 4 |
รวม อนุบาล | 113 | 101 | 214 | 8 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 57 | 75 | 132 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 76 | 74 | 150 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 62 | 68 | 130 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 64 | 85 | 149 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 77 | 86 | 163 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 68 | 90 | 158 | 5 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 404 | 478 | 882 | 29 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 61 | 75 | 136 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 66 | 73 | 139 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 40 | 72 | 112 | 4 |
รวมทั้งหมด | 167 | 220 | 387 | 12 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 684 | 799 | 1,483 | 49 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | ลำจวน ป้อมบุญมี | หญิง | LAMJUAN POMBOONMEE | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | วิรัช พานซ้าย | ชาย | Wiruch Pansai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | |
นาง | วิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์ | หญิง | Wirairud Anusornpradit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง | ชาย | Pherawat Chanhoklong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รักษิณา สุขวงษ์ | หญิง | Raksina Sukwong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ | ชาย | Watcharaput Ketthet | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เจนจิรา จิตรอารี | หญิง | Jenjira Jitaree | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล | หญิง | Supawan Jaophiphatthanakul | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชลดา สุกใส | หญิง | Chonlada Suksai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ทัศนีย์ ป้อมสาหร่าย | หญิง | Tatsanee Pomsarai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พรรณี นาคน้อย | หญิง | Pannee Naknoi | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี | หญิง | Wilairat Jittpakdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุภาพร สุริยะลังกา | หญิง | Supaporn Suriyalangka | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ลักขณา สุใจ | หญิง | LUGKHANA SUJAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กาญจนา จงปลื้มปิติ | หญิง | KANGHANA JONGPLOUMPITI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ | หญิง | SUREERUT SAKPARSRUT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อรุณศิริ ถวิลประวัติ | หญิง | ARUNSIRI TAWILPAWAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เฉลย คุณประทุม | หญิง | CHALOEI KUNPRATHUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง | หญิง | NONGLUK Keawkhiawlueang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ | หญิง | Vanthanee Wongsawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | พัฒนา รักษาเกียรติ | ชาย | PATTANA RAKSAKIET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิรินันท์ ทองศรี | หญิง | SIRINAN THONGSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ | หญิง | YENRUDEE KHUMSUPHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ | หญิง | Pansangiam Patharawiwatthanaphong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศุภมาศ การะเกตุ | หญิง | SUPAMAS KARAKET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | แสงจันทร์ เรณุมาร | หญิง | SAENGCHAN RENUMARN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พงษ์ลดา สุภาวะ | หญิง | PONGLADA SUPAWA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ | หญิง | THANYALAK SUCKCHAVANAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุรีย์ เพ็ชรภู่ | หญิง | Suree Phetpoo | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นีรนนท์ กันแตง | หญิง | NEERANON KANTANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เพ็ญแข ฟักคง | หญิง | PENKHAE FAKKHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พัชรี สุวรรณ | หญิง | PACHAREE SUWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สวภาว์ คุ้มสุพรรณ | หญิง | SAWAPHA KHUMSUPHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ไสว ครุธบึงพร้าว | หญิง | SAWAI KRUTBUNGPROW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | มะลิรินทร์ กล่อมโยธี | หญิง | MALIRIN KLOMYOTHEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ทัตนา พุทธรักษ์ | หญิง | Thattana Phuttharak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กิติมา เร่ในไพร | หญิง | KITIMA Renaiprai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา | หญิง | ANONGLAK INPANYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | มาลี สังเกตุ | หญิง | malee sungket | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กันต์สิริ กิ่งโก้ | หญิง | KANSIRI KINGKO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ | หญิง | Kanyanun Duangain | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุดาพร ทองทา | หญิง | Sudaporn Thongtha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พรปวีณ์ แถวอุทุม | หญิง | Ponpavee Thaewouthum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | จิราพร เมืองอินทร์ | หญิง | Jiraporn Muangin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กรรณิการ์ ศรีสมบัติ | หญิง | KANNIKA SRISOMBAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ทองคำ นิ่มสุวรรณ์ | หญิง | Thongkham Nimsuwan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จารุวรรณ สายน้อย | หญิง | ๋๋๋๋่๋๋Jaruwan Sainoi | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ภูวิศ เหล็กขำ | ชาย | PUWIT LEKKHUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จรรยา บัวทอง | หญิง | ๋Janya Buatong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ประสบชัย อ่อนจงไกร | ชาย | prasopchai onjongkrai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อารีย์ อ่อนจงไกร | หญิง | aree onjongkrai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วารุณี คงสีไพร | หญิง | Warunee Khongseepai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ | หญิง | Junpen Thongyip | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เพ็ญพรรณ ใจร้าย | หญิง | Penpan Chairai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐวุฒิ อินทมาตย์ | ชาย | ์Nutthawoot Inthamart | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุนิษา คนบาง | หญิง | Sunisa Khonbang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนพล คงดารา | ชาย | Thanaphon Khongdara | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กัญณภัทร ธนัทสุวรรณ | หญิง | Kannapart Tanatsuwan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สรัญญา มั่นเมือง | หญิง | SARANYA MANMUANG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง | หญิง | Piyawan Poonaueng | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สิทธิชัย เทียนทอง | ชาย | Sittichai Thianthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สมจิต ช่อลำดวน | หญิง | Somchit Cholamduan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พนมพร พรหมมา | หญิง | Phanomphon Pomma | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศิรินภา อยู่เจริญ | หญิง | Sirinapa Yucharoen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนู สุขแสง | ชาย | Thanoo Suksang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย | หญิง | Rungpirun Srathongoai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สันติภาพ ปรากฎวงศ์ | ชาย | Suntipab Prakodwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ฐิติมา เสือเถื่อน | หญิง | Thitima Suethuen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กันยารัตน์ รอดเทศ | หญิง | KANYARAT RODTHED | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วัฑฐิกร แก่นนาค | หญิง | Wattikorn Kannak | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รัชนี สังคีต | หญิง | Ratchani Sangkhit | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นาย | ชัยวัฒน์ สุขใย | ชาย | Chaiwat Sukyai | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จิราภรณ์ คำผอง | หญิง | JIRAPORN KAMPONG | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
Mr. | Kofi Benson | ชาย | Kofi Benson | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
Mr. | Agyare Berkoh Gilbert | ชาย | Agyare Berkoh Gilbert | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | โสภาพรรณ ศรีลุ | หญิง | Sopraphan Srilu | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
Mr. | ๋Jeffery Amparo | ชาย | Jeffery Amparo | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อวิรุทธ์ เดชธาดา | ชาย | AWIRUT DETTADA | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | มานะ จันทร์เหมือน | ชาย | Mana Chanmuean | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | รัชดาพร ครุธบึงพร้าว | หญิง | Ratchadaporn Krutbuengpharo | บรรณารักษ์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อำพร คำชาวนา | หญิง | Oamphon Khamghaona | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นาง | รัชนี วงษ์อยู่น้อย | หญิง | Rachanee Wongyoonoi | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นาง | ปราณีต เทียนแย้ม | หญิง | Pranit Thianyeam | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
ว่าที่ ร.ต. | สุรเดช คุ้มสุพรรณ | ชาย | Suradet Khumsuphan | เจ้าพนักงานพัสดุ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ประวิตร จันทร์อับ | ชาย | Prawit Chan-up | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
Miss | Ivy Miano | หญิง | Ivy Miano | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
Mr. | Renante Bauya Calamohoy | ชาย | Renante Bauya Calamohoy | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
Miss | Ofelia Emperador Javier | หญิง | Ofelia Emperador Javier | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กิติยา ปราบจินดา | หญิง | KITIYA PRABJINDA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุกัญญา นิลศิริ | หญิง | Sukanya Nilsiri | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|