ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
1/2567
ปีการศึกษา
360331
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020086
รหัส SMIS 8 หลัก
125
จำนวนนักเรียน
1065360331
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 1 | 1 | 2 | 1 |
อนุบาล 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 11 | 21 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 9 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 8 | 22 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 33 | 33 | 66 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 8 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 9 | 14 | 1 |
รวมทั้งหมด | 16 | 22 | 38 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 59 | 66 | 125 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ชลธี แก้วป้องปก | ชาย | Chonlathi Gaeopongpok | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | พวงเพชร ศิริลักษณ์ | หญิง | PUANGPECHR SIRILUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ณวษร ลิ้มตระกูล | หญิง | Navason LIMTRAKOOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | จิทนาพร อากาศเมฆ | หญิง | JITHANAPORN Arghadmak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | น้อย ช่างระเวียง | หญิง | Noi Changraveang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | จงลักษณ์ สุทธิ | หญิง | CHONGLAK SUTTI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ณัฐรินทร์ เมธิชัยธนานนท์ | หญิง | Nuttarin Matichaitananon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | บุบผา อินทนุ | หญิง | BUBPHA INTANU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สุณา ทองนาค | หญิง | Suna Thongnak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ปรีชา ศรีสมบัติ | ชาย | Preecha Srisombat | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | อารีย์ ยังเพ็ง | หญิง | Aree Yangpheng | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|