ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
1/2567
ปีการศึกษา
360330
รหัส Obec 6 หลัก
21
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020085
รหัส SMIS 8 หลัก
257
จำนวนนักเรียน
1065360330
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 6 | 14 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 5 | 15 | 1 |
รวม อนุบาล | 18 | 11 | 29 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 15 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 9 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 18 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 12 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 12 | 31 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 80 | 76 | 156 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 8 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 11 | 21 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 19 | 7 | 26 | 1 |
รวมทั้งหมด | 46 | 26 | 72 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 144 | 113 | 257 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ประทีป ป้อมส่าหร่าย | ชาย | Prathip Pomsarai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | รัชณิชา สีแตง | หญิง | RACHANICHA SRITANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ลมัย เรืองสุกใส | หญิง | LAMAI RUANGSUKSAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อรุโณทัย น้อยวงษ์ | หญิง | ARUNOTHAI NOIWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ | หญิง | SUPATRA KINGSIWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุชาติ เมืองพรวน | ชาย | SUCHAT MUANGPHRUAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุชาดา หนิมพานิช | หญิง | SUCHADA NIMPANICH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ขวัญเรือน เลือกหา | หญิง | Kwanruan Luakha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | รำเพย ฤทธิ์เดช | หญิง | RUMPERY RITDECH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | บรรจง อินตา | หญิง | Banjong Inta | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | พิษณุ หนุนเพิ่ม | ชาย | phitsanu nunperm | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | พรรณทิพภา จำเนียรพรม | หญิง | Phanthippha Jamneanprom | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ธัญญาศิริ ภูมิชัย | ชาย | Thanyasiri Phoomchai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นทีกานต์ แจ้งโถง | หญิง | Nateekan Changthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐพล วรรณสุข | ชาย | natthapon wannasuk | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รุ่งฤดี กองแดง | หญิง | rungruedee kongdang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กาญจนา นพรัตน์ | หญิง | KANJANA NOPPARAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | เฉลิม บุญยิ้ม | ชาย | Chaloem Bunyim | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นาง | เพ็ชรี จำปาเป็น | หญิง | Phetcharee Champapen | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นาง | พจนา กลั่นการนา | หญิง | POTJANA KLANKANNA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เรวดี สุขขวัญ | หญิง | Rewadee Sukhkhwan | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|