ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเข็ก
1/2567
ปีการศึกษา
360397
รหัส Obec 6 หลัก
21
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020080
รหัส SMIS 8 หลัก
342
จำนวนนักเรียน
1065360397
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 15 | 6 | 21 | 1 |
อนุบาล 1 | 8 | 13 | 21 | 1 |
อนุบาล 2 | 21 | 14 | 35 | 1 |
รวม อนุบาล | 44 | 33 | 77 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 13 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 13 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 22 | 15 | 37 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 18 | 40 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 12 | 23 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 88 | 78 | 166 | 7 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 18 | 31 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 19 | 35 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 17 | 33 | 1 |
รวมทั้งหมด | 45 | 54 | 99 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 177 | 165 | 342 | 13 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเข็ก
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ณัฐกิตติ์ ชาวนา | ชาย | NUTTAKIT CHAONA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ชัญญาชิต สุดชา | หญิง | Chanyachit Sudcha | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธัญญพัทธ์ จารุศักดิ์สุจริต | หญิง | Tanyaphat Jarusaksudjarit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุนีย์ คุ้มสุข | หญิง | SUNEE KHUMSUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ไตรมิตร ขยันกิจ | ชาย | TRIMIT KAYANGIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เฉลิมพร ซ่อนกลิ่น | หญิง | CHALERPORN SONKLIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปราณี กลิ่นอาจ | หญิง | PRANEE GLINARJ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นวลจันทร์ ปั้นประเสริฐ | หญิง | NUANJAN PUNPRASERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อุบลรัตน์ ดอนเขียวไพร | หญิง | UBONRAT DONKHIEVPHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ | หญิง | KHINGKHAN PROMSON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ละออ อยู่ตรง | หญิง | LAOR YOOTRONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ | หญิง | SUPHAWAN LIMANONDUMRON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชิดชนก ไชยงามเมือง | หญิง | chitchanok chaingammueang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วัชรี ปานคะเชนทร์ | หญิง | Watcharee Pankachen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภารัตน์ คำมูลตา | หญิง | Suparat Khammoonta | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จินตพร โนจักร | หญิง | jintapron nojak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐนนท์ แย้มทับ | ชาย | Natthanon Yamthab | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | นิโรจน์ นพคุณ | ชาย | Nirot Nopphakhun | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ | หญิง | Nonglak Suthatthayanan | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วิไลพร จันทร์หอม | หญิง | Wilaiporn Chanhom | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ดิเรก ปั้นประเสริฐ | ชาย | DEREK PUNPRASERT | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|