ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
1/2567
ปีการศึกษา
360362
รหัส Obec 6 หลัก
20
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020071
รหัส SMIS 8 หลัก
208
จำนวนนักเรียน
1065360362
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
อนุบาล 2 | 16 | 7 | 23 | 1 |
รวม อนุบาล | 23 | 15 | 38 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 11 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 9 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 7 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 9 | 24 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 71 | 50 | 121 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 7 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 10 | 19 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 9 | 17 | 1 |
รวมทั้งหมด | 23 | 26 | 49 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 117 | 91 | 208 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สมหวัง บุญผ่อง | ชาย | Somwang Boonphong | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อัญญาณี สีหาราช | หญิง | Anyanee Seeharach | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | กัญญารัตน์ บุญอ่วม | หญิง | Kanyarat Boonoam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วิมลศิริ คงทัน | หญิง | Wimonsiri Kongtan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ยุพาภรณ์ ปรางทอง | หญิง | Yupapron Prangtong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นงนุช พลธรรม | หญิง | Nongnuch Poltam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ชัย บุญอ่วม | ชาย | Chai Boonoam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จุรีรัตน์ มีเพชร | หญิง | Chureerat Meephet | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ | ชาย | puttipong phetcharat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ | หญิง | Chularuk Pituksopon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมพงษ์ บุญเอี่ยม | ชาย | Somphong Boon-Aiem | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนรินทร์ โอชะ | ชาย | Thanarin Ocha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | โชติกา ศรีสอน | หญิง | Chotika Srisorn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เอกพันธ์ กลมพุก | ชาย | Ekkapun Klompuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุจิตรา อิ่มกระจ่าง | หญิง | Sujittra Uimkrajang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ทิพาชา นวลหลง | หญิง | Tipacha Nounlong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ประวิญ ชามนตรี | ชาย | Prawin Chamontri | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ภัชธนัญ จันทะคุณ | หญิง | Phattachanan Chantakun | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภัคภิญญา เนียมนก | หญิง | Chutima Chandang | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
ว่าที่ร.ต.หญิง | พิชชาภรณ์ เกิดผล | หญิง | Pitchayaporn Koedphon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|