ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองงา
1/2567
ปีการศึกษา
360360
รหัส Obec 6 หลัก
13
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020069
รหัส SMIS 8 หลัก
105
จำนวนนักเรียน
1065360360
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 2 | 3 | 5 | 1 |
อนุบาล 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
รวม อนุบาล | 13 | 9 | 22 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 7 | 10 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 24 | 28 | 52 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 4 | 11 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวมทั้งหมด | 17 | 14 | 31 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 54 | 51 | 105 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองงา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อัมพร อัตตโน | ชาย | AMPORN AUTTANO | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ณัฐธญา ทองสองแก้ว | หญิง | Natthaya Thongsongkaeo | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุรชัย ที่พึ่ง | ชาย | surachai teepung | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ประเวศ กองอังกาบ | ชาย | PRAWET KONGANGKAB | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | จารุวรรณ ทานนท์ | หญิง | JARUWAN THANON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | กรกนก พิมพาแต่ง | หญิง | Kornkanok Phimphataeng | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ | หญิง | Niparat Kaewsuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กรรณิกา โพธิ์ทอง | หญิง | kannika phothong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | วาสนา กรมเวช | หญิง | watsana Kromwet | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สมคิด เพชรกระจ่าง | หญิง | Somkid Phetkrajang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ยอดขวัญ พงษ์ภมร | หญิง | Yotkhwan Phongphamon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เอนก กลัดเนินกุ่ม | ชาย | Anek Klatneonkum | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | |
นาย | ชยพล เสตะปุตตะ | ชาย | Shayaphon Setaputa | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|