ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
1/2567
ปีการศึกษา
360386
รหัส Obec 6 หลัก
14
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020064
รหัส SMIS 8 หลัก
194
จำนวนนักเรียน
1065360386
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 7 | 15 | 1 |
อนุบาล 2 | 9 | 15 | 24 | 1 |
รวม อนุบาล | 17 | 22 | 39 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 12 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 17 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 18 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 13 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 13 | 39 | 2 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 77 | 78 | 155 | 7 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 94 | 100 | 194 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองปรือ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ษณอนงค์ ชูรา | หญิง | Sana-Anong Choora | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | จันทนา ศิริธร | หญิง | JANTANA SIRIHORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | พิชัย อยู่ม่วง | ชาย | PICHAI YUMUANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เจริญศรี ปั้นกล่ำ | หญิง | JAREONSRI PUNKLUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | มานะ ขำนิ่ม | ชาย | MANA KUMNIM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | บุญศรี จันประตูมอญ | หญิง | BOONSRI JUNPRATUMON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จิราภรณ์ จันทร์ประดิษฐ์ | หญิง | chi ra phon chan pradit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุวรรณา แซกรัมย์ | หญิง | Suwanna Saekram | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | นาวิน ฉิมพาลี | ชาย | Nawin Chimpalee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อัจฉรา ท่อนสาย | หญิง | Atchara Tornsai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัฐกร บุญธรรม | ชาย | Nutthakorn Buntham | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์ | หญิง | Thipparat Masmeatathip | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาเอก | |
นางสาว | ภัทธิรา มาดิษฐ์ | หญิง | Pattira Madit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เกษม แก้วเนตร | ชาย | Kasam Kaeonet | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|