ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหินประกาย
1/2567
ปีการศึกษา
360347
รหัส Obec 6 หลัก
20
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020057
รหัส SMIS 8 หลัก
212
จำนวนนักเรียน
1065360347
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 6 | 9 | 15 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 3 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 16 | 12 | 28 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 4 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 12 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 8 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 10 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 9 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 11 | 31 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 78 | 54 | 132 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 16 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 10 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 2 | 10 | 1 |
รวมทั้งหมด | 24 | 28 | 52 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 118 | 94 | 212 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหินประกาย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ธีรพันธ์ พลายสังข์ | ชาย | Theerapun Plaisung | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ธารารัตน์ ไพศาลจักรวัฒน์ | หญิง | TARARAT PISANJAKAWAT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ภานุวัตร แก้วยม | ชาย | panuwat kaewyom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | อัมพร แสงคำฤทธิ์ | หญิง | Amporn Sangkamrit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | รัตนา ศรีบัวจับ | หญิง | Rattana Sribuachab | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | พิษณุ โรจนพานิช | ชาย | Pitsanu Rojanapanitch | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ | หญิง | Sirirak Chimlert | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประทิน ปิ่นสกุล | หญิง | Pratin Pinsakun | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุทัศน์ เทียมกีรกุล | ชาย | SUTHAT TIEMKEERAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | มนัส กองรส | ชาย | Manus Gongros | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปิยะธิดา สารเจริญ | หญิง | piyatida sancharoen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ทักษอร มั่นสากเหล็ก | หญิง | Taksa-on Munsaklek | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาง | มัลลิกา เพชรรัตน์ | หญิง | Manlika Phetcharat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ | หญิง | Kridsanee Thaninwiwat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กัลยา ม่วงรัก | หญิง | Kanlaya Moungruk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | นันทิณี เวียงจันทร์ | หญิง | Nanthinee waeingjan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุวภัทร วงศ์ไทย | หญิง | Suwapat Wongthai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | โชติกา กาญจนศิริ | หญิง | Chotika Kanchanasiri | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ชัชฎาภรณ์ กิ่งเนตร | หญิง | Chudchadaporn Kingnet | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธรรมรัตน์ ขำเขียว | ชาย | Thammarat Khamkhieo | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|