ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
1/2567
ปีการศึกษา
360342
รหัส Obec 6 หลัก
16
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020052
รหัส SMIS 8 หลัก
162
จำนวนนักเรียน
1065360342
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 6 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวม อนุบาล | 18 | 15 | 33 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 11 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 15 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 11 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 13 | 24 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 63 | 66 | 129 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 81 | 81 | 162 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เรือง ทองทา | ชาย | Ruang Thongta | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สุขุมาล ภู่ห้อย | หญิง | Sukhumal Phuhoi | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อัศนีรัตน์ ถาริยะ | หญิง | Atsaneerat Tariya | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จรูญ พูลประดิษฐ์ | หญิง | Jaroon Poolpradit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พรรณี มาดิษฐ์ | หญิง | Pannee Madit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธิดารัตน์ ขำสาธร | หญิง | Thidarat Kamsathron | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | มัลลิกา แสนประสิทธิ์ | หญิง | Malika Sanprasit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | กฤติเดช จักรแก้ว | ชาย | Chalor Jakkaew | ครู | ชำนาญการ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | รัตนา คำสวัสดิ์ | หญิง | Rattana Kamsawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สมพร แปลงวงค์ | หญิง | Somporn Pleangwong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | มนัสวี อุ่นขจี | หญิง | Manatsawee Ounkajee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ | ชาย | Tanapong Montatip | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เขียน ดวงธรรม | ชาย | Khian Duangtham | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ศิริวรรณ ขุนชาวนา | หญิง | Siriwan Khunchaona | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ภาวินันท์ จันทะวงษ์ | หญิง | Phawinan Chanthawong | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นางสาว | ทัศนีย์ พลสว่าง | หญิง | Thatsanee Phonsawang | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|