ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
1/2567
ปีการศึกษา
360363
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020051
รหัส SMIS 8 หลัก
175
จำนวนนักเรียน
1065360363
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 10 | 17 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 6 | 12 | 1 |
รวม อนุบาล | 13 | 16 | 29 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 9 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 5 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 44 | 44 | 88 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 10 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 6 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 11 | 20 | 1 |
รวมทั้งหมด | 31 | 27 | 58 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 88 | 87 | 175 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | จีระ เฉลิมสถาน | ชาย | Jeera Chalermsathan | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | วารินทร์ จันทวงษ์ | หญิง | Warin Junthawong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เกวรินทร์ เงินลาง | หญิง | Kewarin Ngoen-lang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปองวรี ปิ่นเกตุ | หญิง | Pongwaree Pingate | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นวนัจน์ บุญชู | หญิง | NAVANAT BOONCHU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิริรัตน์ วังน้อย | หญิง | SIRIRAT WANGNOI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุธี ฤทธิ์เดช | ชาย | Sutee Ritdech | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | สายัญ สินคุ่ย | ชาย | Sayan Sincui | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธนพร สินคุ่ย | หญิง | Tanaporn Sincui | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ชาญชัย สร้อยมุข | ชาย | CHANCHAI SOIMUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศศิพร จันทร์หอม | หญิง | Sasiporn Chanhom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จีระนุช ศรีชัย | หญิง | Jeeranuch Srichai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พัดดาว พิทักษ์โสภณ | หญิง | Paddown Phituksotrom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธัญพิสิษฐ์ บัวสุด | ชาย | THUNPHISIST BUASUD | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | มะลิวัลย์ อินคุ้ม | หญิง | Maliwan Inkhum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อังคณา แก้วสีไสย์ | หญิง | Aungkhana Kaewseesai | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปวีร์รักษ์ พงษ์พานิช | หญิง | Paweerak Phongphanich | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นางสาว | นวพร ธุระ | หญิง | Nawaphon Thura | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2562 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2560 |
|
||||||||||||
6 | 2559 |
|
||||||||||||
7 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|