ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
1/2567
ปีการศึกษา
360337
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020048
รหัส SMIS 8 หลัก
355
จำนวนนักเรียน
1065360337
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 18 | 11 | 29 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 20 | 30 | 1 |
รวม อนุบาล | 28 | 31 | 59 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 24 | 16 | 40 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 30 | 20 | 50 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 22 | 46 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 25 | 31 | 56 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 37 | 18 | 55 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 25 | 49 | 2 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 164 | 132 | 296 | 12 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 192 | 163 | 355 | 14 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | สวัสดิ์ ผาสุข | ชาย | Sawat Phasuk | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด | หญิง | Prasitiporn Ieamsart | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | นนทพร เสวิสิทธิ์ | หญิง | Nontaporn Sewisit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประภาพร ปาจิตร์ | หญิง | Prapaporn Pajit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | น้ำวุ้น มงคล | หญิง | NUMWOON MONGKOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | อำพันธุ์ พงษ์พานิช | ชาย | Am-phan Phongphanich | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อัญชลี เรืองชูเกียรติ | หญิง | Unchari Rerngchookait | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วินิตดา ยิ้มยันยง | หญิง | WINITDA YIMYANYONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประไพ คงนุ่น | หญิง | PRAPAI KONGNUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุโรจนา ธิรินทอง | หญิง | SUROTCHANA THIRINTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วราพร จงนุช | หญิง | Waraporn Jongnud | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กษิรา นิจันทร์ดา | หญิง | kasira nichanda. | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | รุจิเรข ปรีชาวนา | หญิง | Rujirek Preechaona | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุกัญญา ฉ่ำไกร | หญิง | Sukanya Chamkrai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | วรรษภรณ์ ปานขาว | หญิง | Watsapon Pankaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | จิตสุภา แจ้งอรุณ | หญิง | Jitsupha Jangarun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | รุ่งสุรีย์ กองเพชร | หญิง | Rungsuree Kongphet | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | อนุพงศ์ คงแสง | ชาย | Anupong Khongsang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2563 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2560 |
|
||||||||||||
6 | 2559 |
|
||||||||||||
7 | 2558 |
|