ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนห้วยพลู
1/2567
ปีการศึกษา
360378
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020044
รหัส SMIS 8 หลัก
196
จำนวนนักเรียน
1065360378
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 15 | 30 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 12 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 13 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 13 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 7 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 22 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 66 | 62 | 128 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 14 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 0 | 7 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 7 | 9 | 1 |
รวมทั้งหมด | 17 | 21 | 38 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 98 | 98 | 196 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนห้วยพลู
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ธนายงค์ จังพัฒนานนท์ | ชาย | TANAYONG JUNGPHATTANANONT | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | มยุลีย์ พันธ์ธัญกิจ | หญิง | MAYULEE PHANTHANYUKIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ระเบียบ โฉมแดง | หญิง | RABIAB CHOMDAENG | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | |
นางสาว | ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ | หญิง | chanunsita singsatit | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ | หญิง | SUREERAT s | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | นัฐพล มีตาล | ชาย | Nattapon Meetan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พิรดา ศิริวัฒน์ | หญิง | PIRADA SIRIWAT | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อัญชลี ธานี | หญิง | Anchalee Tanee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วิลาสินี มีชาญ | หญิง | Wilasinee Meechan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ยุทธนา เตชรังศรี | ชาย | Yuttana Techarangsri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นภัสวรรณ อบสิน | หญิง | Naphatsawan Aobsin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พิศ สายสุรินทร์ | หญิง | PHIT SAISURIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ลำดวน วรรณไทย | หญิง | LUMDUAN WUNATHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | วารินทร์ มหาพราหมณ์ | หญิง | VARIN MAHAPHARM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประไพ พงษ์พานิช | หญิง | PRAPAI PHONGPACHIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อรัญญา พลหาญ | หญิง | ARUNYA PONHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปัญธิตา นิลสนธิ | หญิง | panthita nilsonthi | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สิริกาญจน์ กองเกิด | หญิง | Sirikran Kongkeod | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จันทนา ค้าวัตถุ | หญิง | JANTHANA KHUAWATTHU | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|