ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
1/2567
ปีการศึกษา
360197
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020036
รหัส SMIS 8 หลัก
60
จำนวนนักเรียน
1065360197
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
รวม อนุบาล | 8 | 2 | 10 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 13 | 25 | 38 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
รวมทั้งหมด | 4 | 8 | 12 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 25 | 35 | 60 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | พชร สินพูล | ชาย | Pachara Sinpool | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | จรุณ บุญเจริญ | หญิง | CHAROON BOONCHAROEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วาสนา ถมอรัตน์ | หญิง | Watsana Tamorat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วิไล ธนปริวรรตกุล | หญิง | Wilai Thanapariwatkul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ปัญญา พรหมมา | ชาย | Panya Phomma | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | วิรัช บุญถึง | ชาย | Virat Boonthung | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธิดารัตน์ ดีชู | หญิง | THIDARAT DEECHU | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | โฉมสุดา สุขศาสตร์ | หญิง | Chomsuda Suksat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รุจิรา เขียวสอาด | หญิง | Rujira Khiaosaart | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | คำรณ ต้วนยี่ | ชาย | Comron tonge | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | |
นาย | ปรีชา เรืองแย้ม | ชาย | Precha Ruangyam | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณัฐริกา ระนาดแก้ว | หญิง | Nattharika Ranadkaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กัญญาณัฐ เสนาวงษ์ | หญิง | kanyanat senawong | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาพร จันเรือง | หญิง | Suphaphon Janrueng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ประมวล คุ่ยชาวนา | หญิง | Pramaul Kuychawna | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|