ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
1/2567
ปีการศึกษา
360178
รหัส Obec 6 หลัก
28
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020014
รหัส SMIS 8 หลัก
267
จำนวนนักเรียน
1065360178
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 1 | 13 | 7 | 20 | 1 |
อนุบาล 2 | 12 | 9 | 21 | 1 |
รวม อนุบาล | 26 | 18 | 44 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 7 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 1 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 4 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 16 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 11 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 19 | 34 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 76 | 58 | 134 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 15 | 32 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 18 | 34 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 13 | 23 | 1 |
รวมทั้งหมด | 43 | 46 | 89 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 145 | 122 | 267 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สมคิด หาแก้ว | ชาย | Somkid Hakaew | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | |
นางสาว | พัชราภรณ์ แก้วทวี | หญิง | Patcharaporn Kaewtawee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ภัทธิรา คล้ายพร้อม | หญิง | Phattira Klayprom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | มาลัย ใจทน | หญิง | MALAI JAITHON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี | ชาย | Tharnthun posri | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ทัศนียา แถวนาชุม | หญิง | Thasaneeya Thaewnachum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุรกานต์ จันณะ | ชาย | Surakan Janna | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุปราณี บุญมีแก้ว | หญิง | Supranee Bunmeekeaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ยุพดี ขำหรุ่น | หญิง | YUPADEE KUMROON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พเยาว์ อ่ำสิงห์ | หญิง | Payoa Aumsing | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | สุกัญญา เวชสวรรค์ | หญิง | sukanya vhejsawan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน | หญิง | Neungruthai Haewmeun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ภานุกูล บุญมี | ชาย | panukul boonmee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นาริน แก้วสน | หญิง | Narin Kaewson | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นวลลัดดา อ่ำสิงห์ | หญิง | Nuanladda Aumsing | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณ | หญิง | Thassanawan Riansuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | นิตยา ชัยรัตน์ | หญิง | Nittaya Chairat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | บุุษยมาศ ภิระบรรณ์ | หญิง | Butsayamas ิPirabun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน | ชาย | Kittivisut srichaitan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | อนุชา แก้วมั่น | ชาย | ANUCHA KAEWMUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ปฏิณญา ทองรุ่ง | ชาย | Patinya Thongrung | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ชัชชัย ใจการุณ | ชาย | Chatchai Jaikarun | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | ณัทธร จันทร์เกษม | ชาย | Nutthorn Chankasem | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อำภาพร นารี | หญิง | Aumpaporn Naree | วิทยากร | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ | หญิง | Wimonphan Nonthichan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พนิดา เจียมจำเรฺญ | หญิง | Phanida Jiamjamroen | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | |
นาย | ศราภัฐช์ ขำปลอด | ชาย | SARAPATCH KHAMPLOD | จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุนทร คงทิพย์ | ชาย | Sunthon Kongthip | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|