ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
1/2567
ปีการศึกษา
360174
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020010
รหัส SMIS 8 หลัก
181
จำนวนนักเรียน
1065360174
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
รวม อนุบาล | 18 | 13 | 31 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 4 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 11 | 17 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 48 | 45 | 93 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 5 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 9 | 20 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวมทั้งหมด | 34 | 23 | 57 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 100 | 81 | 181 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วุฒิ ดีใจงาม | ชาย | WUT DEEJAINGAM | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ประภาวรรณ รองเมือง | หญิง | Prapawan Rongmuang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | สิทธิชัย ราวิล | ชาย | Sittichai Rawin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ดุษฎี คลังน้ำคู้ | หญิง | Dutsadee Klangnamku | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | อุบล พงษ์พัฒน์ | ชาย | Ubon Pongpat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | |
นาง | อินทิรา รัตนโมรา | หญิง | Intira Rattanamora | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นาฏยา ไพบูลย์ | หญิง | Nataya Paiboon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนกฤต ณัฐนิคม | ชาย | Tanakit Natnikom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จรรยา ณัฐนิคม | หญิง | Junya Natnikom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | วาสนา มั่นประสิทธิ์ | หญิง | Wasana Manprasit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปาริชาติ หนิมพานิช | หญิง | Parichat Nimpanit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ฐิติกุล เพ็งสลุด | หญิง | Titigun Phengsalud | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ยุพาพร เชียงฝูง | หญิง | Yupaporn Chaingfung | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศุภรัตน์ ดวงแก้ว | หญิง | Suparat Duangkeaw | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุวิมล อู่ไทย | หญิง | suwimon authai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ดวงรัตน์ ศรีสอาด | หญิง | Doungrat Srisaard | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | จิราพัชร บุญดี | หญิง | Jirapat Boondee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | กิตติกานต์ สังข์นวล | หญิง | Kittikant Sangnaun | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ชุติมา แตงอ่อน | หญิง | Chutima thang-on | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
||||||||||||
5 | 2561 |
|
||||||||||||
6 | 2560 |
|
||||||||||||
7 | 2559 |
|
||||||||||||
8 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|