ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
1/2567
ปีการศึกษา
360169
รหัส Obec 6 หลัก
17
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020005
รหัส SMIS 8 หลัก
135
จำนวนนักเรียน
1065360169
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 8 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 7 | 10 | 1 |
รวม อนุบาล | 11 | 15 | 26 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 2 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 5 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 5 | 10 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 41 | 25 | 66 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 8 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 7 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
รวมทั้งหมด | 21 | 22 | 43 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 73 | 62 | 135 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ปรินทร์ ยอดจันที | ชาย | PARIN YODJANTEE | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | จิรวรรณ ไทยกล้า | หญิง | Jirawan Thaikla | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | จำปี อ่ำอำไพ | ชาย | Jumpee Amumpai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | รัตนา อ่ำอำไพ | หญิง | Rattana Amumpai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | บุญเรือน เสือกล้า | หญิง | Boonruan Suakla | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | อมลวรรณ ศรีคำ | หญิง | Amonwan Srikam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สาลี่ สืบสายอ่อน | หญิง | Salee Siubsaion | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นริศรา ศรีคง | หญิง | NARISSARA SRIKHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ณัฐินี แก้ววิเชียร | หญิง | ์Nattinee Kaewvichian | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ฐิติยา ประสงค์ | หญิง | Thitiya Prasong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุจิตรา โตมอญ | หญิง | Sujitra Tomn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ณัชชา ไชยวิเศษ | หญิง | NUTCHA CHAIVISET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ | ชาย | Sathapron Ketsriburin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | น้ำผึ้ง รอดภัย | หญิง | Namphueng Rodphai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | เย็น โพธิ์อยู่ | ชาย | ํYen Phoyoo | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | |
นาง | ภานุพงษ์ อินทะพาท | ชาย | Phanuphong Inthapat | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ฐิตาพร พุกอิ่ม | หญิง | ืTitaphorn Phukaim | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|
||||||||||||
4 | 2563 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
||||||||||||
6 | 2561 |
|
||||||||||||
7 | 2560 |
|
||||||||||||
8 | 2559 |
|
||||||||||||
9 | 2558 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|