กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2561
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 241 | 239 | 480 | 39 |
อนุบาล 1 | 954 | 916 | 1,870 | 130 |
อนุบาล 2 | 1,051 | 959 | 2,010 | 134 |
รวม อนุบาล | 2,246 | 2,114 | 4,360 | 303 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,129 | 972 | 2,101 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,004 | 981 | 1,985 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,016 | 1,002 | 2,018 | 135 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,086 | 973 | 2,059 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,111 | 995 | 2,106 | 134 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,068 | 1,035 | 2,103 | 135 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,414 | 5,958 | 12,372 | 810 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 654 | 588 | 1,242 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 647 | 573 | 1,220 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 513 | 510 | 1,023 | 58 |
รวมทั้งหมด | 1,814 | 1,671 | 3,485 | 178 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,474 | 9,743 | 20,217 | 1,291 |