กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2561
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 240 | 219 | 459 | 39 |
อนุบาล 1 | 958 | 919 | 1,877 | 130 |
อนุบาล 2 | 1,060 | 961 | 2,021 | 134 |
รวม อนุบาล | 2,258 | 2,099 | 4,357 | 303 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,133 | 969 | 2,102 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,004 | 986 | 1,990 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,020 | 994 | 2,014 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,088 | 981 | 2,069 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,113 | 1,001 | 2,114 | 136 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,076 | 1,034 | 2,110 | 136 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,434 | 5,965 | 12,399 | 819 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 655 | 591 | 1,246 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 664 | 596 | 1,260 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 540 | 531 | 1,071 | 58 |
รวมทั้งหมด | 1,859 | 1,718 | 3,577 | 178 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,551 | 9,782 | 20,333 | 1,300 |