กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2559
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 1,047 | 949 | 1,996 | 135 |
อนุบาล 2 | 1,005 | 977 | 1,982 | 139 |
รวม อนุบาล | 2,052 | 1,926 | 3,978 | 274 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,083 | 1,033 | 2,116 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,079 | 972 | 2,051 | 137 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,117 | 993 | 2,110 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,066 | 1,027 | 2,093 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,149 | 975 | 2,124 | 138 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,173 | 1,035 | 2,208 | 142 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,667 | 6,035 | 12,702 | 831 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 617 | 570 | 1,187 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 637 | 529 | 1,166 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 504 | 455 | 959 | 56 |
รวมทั้งหมด | 1,758 | 1,554 | 3,312 | 172 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 10,477 | 9,515 | 19,992 | 1,277 |