กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2566
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 160 | 164 | 324 | 39 |
อนุบาล 1 | 849 | 752 | 1,601 | 127 |
อนุบาล 2 | 852 | 809 | 1,661 | 127 |
รวม อนุบาล | 1,861 | 1,725 | 3,586 | 293 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 881 | 814 | 1,695 | 127 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 944 | 867 | 1,811 | 127 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 956 | 969 | 1,925 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 973 | 944 | 1,917 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,045 | 979 | 2,024 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,141 | 1,012 | 2,153 | 130 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,940 | 5,585 | 11,525 | 771 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 591 | 539 | 1,130 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 536 | 508 | 1,044 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 535 | 456 | 991 | 59 |
รวมทั้งหมด | 1,662 | 1,503 | 3,165 | 177 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 9,463 | 8,813 | 18,276 | 1,241 |