กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2565
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 159 | 139 | 298 | 38 |
อนุบาล 1 | 866 | 804 | 1,670 | 126 |
อนุบาล 2 | 859 | 830 | 1,689 | 128 |
รวม อนุบาล | 1,884 | 1,773 | 3,657 | 292 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 977 | 875 | 1,852 | 127 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 929 | 992 | 1,921 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 979 | 944 | 1,923 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,048 | 972 | 2,020 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,137 | 1,013 | 2,150 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,054 | 1,013 | 2,067 | 133 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,124 | 5,809 | 11,933 | 782 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 592 | 547 | 1,139 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 596 | 489 | 1,085 | 59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 570 | 520 | 1,090 | 58 |
รวมทั้งหมด | 1,758 | 1,556 | 3,314 | 176 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 9,766 | 9,138 | 18,904 | 1,250 |