กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2564
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 170 | 155 | 325 | 35 |
อนุบาล 1 | 867 | 819 | 1,686 | 128 |
อนุบาล 2 | 941 | 841 | 1,782 | 130 |
รวม อนุบาล | 1,978 | 1,815 | 3,793 | 293 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 928 | 990 | 1,918 | 131 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 989 | 955 | 1,944 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,033 | 973 | 2,006 | 130 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,124 | 1,004 | 2,128 | 129 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,048 | 993 | 2,041 | 132 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,019 | 1,012 | 2,031 | 131 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,141 | 5,927 | 12,068 | 782 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 603 | 518 | 1,121 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 597 | 528 | 1,125 | 58 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 510 | 518 | 1,028 | 58 |
รวมทั้งหมด | 1,710 | 1,564 | 3,274 | 174 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 9,829 | 9,306 | 19,135 | 1,249 |