กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2564
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| อนุบาล.3 ขวบ | 167 | 152 | 319 | 35 |
| อนุบาล 1 | 854 | 807 | 1,661 | 128 |
| อนุบาล 2 | 936 | 837 | 1,773 | 130 |
| รวม อนุบาล | 1,957 | 1,796 | 3,753 | 293 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 920 | 983 | 1,903 | 131 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 986 | 949 | 1,935 | 129 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,030 | 971 | 2,001 | 130 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,121 | 986 | 2,107 | 129 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,044 | 983 | 2,027 | 132 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,011 | 1,004 | 2,015 | 131 |
| รวม ประถมศึกษาปีที่ | 6,112 | 5,876 | 11,988 | 782 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 606 | 518 | 1,124 | 58 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 600 | 525 | 1,125 | 58 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 511 | 517 | 1,028 | 58 |
| รวมทั้งหมด | 1,717 | 1,560 | 3,277 | 174 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 9,786 | 9,232 | 19,018 | 1,249 |