ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
1/2565
ปีการศึกษา
360455
รหัส Obec 6 หลัก
16
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020135
รหัส SMIS 8 หลัก
153
จำนวนนักเรียน
1065360455
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 7 | 9 | 16 | 1 |
รวม อนุบาล | 11 | 13 | 24 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 11 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 9 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 44 | 47 | 91 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 8 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 7 | 13 | 1 |
รวมทั้งหมด | 21 | 17 | 38 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 76 | 77 | 153 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังขวัญ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สันติ ปานรักษ์ | ชาย | Santi Panruk | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ธนิการ์ บุญทวี | หญิง | Thanikra Bunthawee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สยาม บุญมา | ชาย | Siam Boonma | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุณฑริกา บัวสนธิ์ | หญิง | Bundarika Buason | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ณฐภัทร หอมคง | หญิง | Nathaohat Homkong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พจนพร บั้งเงิน | หญิง | Podjanaporn Bang-ngern | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | ขจรศักดิ์ วังคีรี | ชาย | Khajohnsak.2556@gmail.com Wangkheeree | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | น้ำผึ้ง อยู่ฤทธิ์ | หญิง | namphueng oturit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลลิตา ทองห่อ | หญิง | Lalita Thongho | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลลินตา พันธากูล | หญิง | Lalinta Pantakun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วาสนา บุตรอากาศ | หญิง | wasana butarkt | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นัฐฐาพร ศุขวิทย์ | หญิง | NUTTAPORN SUKAWIT | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | จุฑามาศ คำคลองแก้ว | หญิง | CHUTHAMAT KAMKHLONGKAEW | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุจิราภรณ์ ตันตระกูลรัฐพล | หญิง | sujirapron tantrakunratthaphon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สายพิณ สุขสวัสดิ์ | หญิง | Saipin Suksawat | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชณิชา ที่บ้านบ่อ | หญิง | Chanicha Thibanbor | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
||||||||||
3 | 2561 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|
||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||
3 | 2560 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 356,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 170,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 150,700.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 216 ล/57-ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 346,300.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | หอสมุด |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 172,175.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 64,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.301/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 380,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 421,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 28 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | 313 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 295,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 60 เมตร | |
ยาว 180 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 1,036,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2541 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 177,449.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 3,239,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 216 ล/57-ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 275,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | เรือนเพาะชำ |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2539 |
งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สูง 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 21 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านวังขวัญ |
---|---|
ลำดับที่ | 22 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |