ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
1/2565
ปีการศึกษา
360434
รหัส Obec 6 หลัก
16
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020123
รหัส SMIS 8 หลัก
178
จำนวนนักเรียน
1065360434
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 8 | 2 | 10 | 1 |
อนุบาล 1 | 6 | 13 | 19 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 20 | 39 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 9 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 11 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 11 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 20 | 13 | 33 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 79 | 60 | 139 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 98 | 80 | 178 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | อัจฉรา วาณิชฤทธิกานต์ | หญิง | Arthara Wanitrittikan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุจิตรา จันทคูณ | หญิง | Sujitra Jantakoon | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วิญญู ดวงมณี | ชาย | WINYU DAUNGMANEE | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จุฑามาศ เขื่อนคำ | หญิง | Jutamas Kaeonkam | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฏฐกันย์ จันทร์มูล | หญิง | ์Nutthakun Janmoon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ | ชาย | Pheerathiwat Purnphiriya | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัสรา แก้วประเสริฐ | หญิง | PHATSARA KKAEWPRASERT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุกัญญา แย้มกลีบ | หญิง | Sukanya Yamgleb | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ | ชาย | Phatiphat Thanaruengsuwan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศุภชัย แดนดงเมือง | ชาย | Supachai Dandongmuang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จริยา แก้วเบี้ย | หญิง | JARIYA KAEWPIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธนพร ก้อนทอง | หญิง | Tanaporn Konthong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชบาไพร ศรีสุข | หญิง | Chapapai Srisuk | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จารุวรรณ สุขนิตย์ | หญิง | Jaruwan Sukanit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศุภาวดี ดวงปัน | หญิง | Supawadee Daungpan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กานต์สิรี ธนะบารมี | หญิง | Kansiree Thanabaramee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|
||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||
3 | 2560 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 296,755.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 57,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 1,061,519.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 60 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.604/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 276,300.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 200 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 57,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 199,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 5 เมตร | |
ยาว 6 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,473,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 376,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ยาว 274 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 57,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 930,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านใหม่ทองประเสริฐ |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 203/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 822,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |