ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสะเดา
1/2565
ปีการศึกษา
360364
รหัส Obec 6 หลัก
13
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65020106
รหัส SMIS 8 หลัก
216
จำนวนนักเรียน
1065360364
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 8 | 7 | 15 | 1 |
อนุบาล 1 | 10 | 11 | 21 | 1 |
อนุบาล 2 | 17 | 17 | 34 | 1 |
รวม อนุบาล | 35 | 35 | 70 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 17 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 13 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 10 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 13 | 29 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 75 | 71 | 146 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 110 | 106 | 216 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสะเดา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ยอดธง ศรีสวัสดิ์ | ชาย | Yotthong Srisawat | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ | หญิง | Kanokwan Tanponpasert | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิริญา ติ่วสร้อย | หญิง | Siriya Tiosroi | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมจิตร นาคผู้ | ชาย | somjit Nakpoo | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พิมลพรรณ โรงคำ | หญิง | PIMOLPAN RONGKAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ไพรพนา เตียวตระกูล | หญิง | Pripana Tearwtragul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศิวลัย สาริการินทร์ | หญิง | SIWALAI SARIKARIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง | หญิง | KRITTIMA PUMPOTHONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง | หญิง | CHANTIMA Petdontong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชิดชไม ลมลอย | หญิง | Chidchamai Lomloy | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชราภรรณ์ อินทะรังษี | หญิง | Patcharaporn Intaragsee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ | ชาย | Jatuphon Thaweesaksing | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุกัญญา เฉยบัว | หญิง | Sukanya Cheybua | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|
||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||
3 | 2560 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 1,276,139.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 3,945,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.301/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 430,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 300,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 4 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 310,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 22 เมตร | |
ลึก 5 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 450,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.203/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 359,677.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2512 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 280,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านสะเดา |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |